Uitslagen
Overig
D1 - Spitsbergen D1
1-11
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Doetinchem D1 | 22 | 55 | 17 | 4 | 1 | 63 | 30 | 0 |
2 | Spitsbergen D1 | 22 | 50 | 16 | 2 | 4 | 94 | 33 | 0 |
3 | Mezen D1 | 22 | 47 | 14 | 5 | 3 | 59 | 30 | 0 |
4 | Zutphen D1 | 22 | 41 | 13 | 2 | 7 | 54 | 38 | 0 |
5 | Westerduiven D1 | 22 | 39 | 11 | 6 | 5 | 55 | 43 | 0 |
6 | Barneveld D1 | 22 | 27 | 8 | 3 | 11 | 47 | 42 | 0 |
7 | Overbetuwe D1 | 22 | 25 | 8 | 1 | 13 | 26 | 59 | 0 |
8 | Drienerlo D1 | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 41 | 57 | 0 |
9 | Arnhem D1 | 22 | 20 | 5 | 5 | 12 | 47 | 74 | 0 |
10 | Lochem D1 | 22 | 19 | 5 | 4 | 13 | 34 | 59 | 0 |
11 | Flevoland D1 | 22 | 16 | 4 | 4 | 14 | 35 | 63 | 0 |
12 | Ares D1 | 22 | 13 | 3 | 4 | 15 | 35 | 62 | 0 |
D3 - Ares D5
1-0
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Nijmegen D23 | 21 | 56 | 18 | 2 | 1 | 51 | 11 | 0 |
2 | Westerduiven D3 | 21 | 49 | 16 | 1 | 4 | 63 | 19 | 0 |
3 | Apeliotes D12 | 21 | 35 | 11 | 2 | 8 | 49 | 36 | 0 |
4 | Arnhem D2-O | 21 | 26 | 8 | 2 | 11 | 27 | 43 | 0 |
5 | Nijmegen D24 | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 31 | 46 | 0 |
6 | Ares D4 | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 29 | 40 | 0 |
7 | Ares D5 | 21 | 19 | 6 | 1 | 14 | 31 | 56 | 0 |
8 | Zutphen D2-O | 21 | 13 | 3 | 4 | 14 | 28 | 58 | 0 |
DO25-1 - HCOB DO25-1
4-2
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Westerduiven DO25-1 | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 46 | 9 | 0 |
2 | Upward DO25-1 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 35 | 8 | 0 |
3 | Ede DO25-2 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 33 | 32 | 0 |
4 | Overbetuwe DO25-1 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 20 | 22 | 0 |
5 | HCM DO25-2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 14 | 36 | 0 |
6 | Nijmegen DO25-4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 11 | 52 | 0 |
DO25-2 - Oude IJsselstreek DO25-1
2-4
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Nijmegen DO25-2 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 27 | 11 | 0 |
2 | Westerduiven DO25-2 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 19 | 12 | 0 |
3 | Doetinchem DO25-2 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 24 | 13 | 0 |
4 | Oude IJsselstreek DO25-1 | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 27 | 18 | 0 |
5 | Zevenaar DO25-1 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 10 | 27 | 0 |
6 | Overbetuwe DO25-4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 9 | 35 | 0 |
DO25-3 - NMHC DO25-3
3-3
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Beuningen DO25-1 | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 58 | 11 | 0 |
2 | Nijmegen DO25-3 | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 34 | 21 | 0 |
3 | Wijchen DO25-2 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 34 | 30 | 0 |
4 | Bemmel DO25-2 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 19 | 29 | 0 |
5 | Westerduiven DO25-3 | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 18 | 26 | 0 |
6 | Union DO25-5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 | 55 | 0 |
Overig
H1 - Bemmel H1
3-2
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Leusden H1 | 22 | 50 | 15 | 5 | 2 | 107 | 38 | 0 |
2 | Buitenhout H1 | 22 | 49 | 15 | 4 | 3 | 76 | 39 | 0 |
3 | Zevenaar H1 | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 70 | 49 | 0 |
4 | Mezen H1 | 22 | 40 | 12 | 4 | 6 | 68 | 54 | 0 |
5 | Leeuwarden H1 | 22 | 35 | 11 | 2 | 9 | 60 | 62 | 0 |
6 | Bemmel H1 | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 73 | 59 | 0 |
7 | Westerduiven H1 | 22 | 27 | 8 | 3 | 11 | 54 | 81 | 0 |
8 | Gron.Studs H1 | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 48 | 56 | 0 |
9 | Deventer H1 | 22 | 22 | 7 | 1 | 14 | 54 | 78 | 0 |
10 | Wijchen H1 | 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 48 | 70 | 0 |
11 | Bully H1 | 22 | 19 | 5 | 4 | 13 | 39 | 55 | 0 |
12 | Hattem H1 | 22 | 7 | 1 | 4 | 17 | 48 | 104 | 0 |
H2 - Apeliotes H4
7-2
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Upward H3 | 18 | 51 | 18 | 0 | 0 | 95 | 20 | 3 |
2 | Nijmegen H9 | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 61 | 45 | 0 |
3 | Nijmegen H10 | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 66 | 41 | 0 |
4 | Ede H4 | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 41 | 34 | 0 |
5 | Westerduiven H2-O | 17 | 27 | 9 | 0 | 8 | 43 | 47 | 0 |
6 | Wageningen H3 | 18 | 24 | 8 | 3 | 7 | 37 | 47 | 3 |
7 | HCM H4 | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 35 | 38 | 0 |
8 | Zevenaar H2-O | 18 | 17 | 6 | 2 | 10 | 44 | 58 | 3 |
9 | Nijmegen H8 | 18 | 11 | 3 | 2 | 13 | 26 | 59 | 0 |
10 | Apeliotes H4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 76 | 0 |
H3 - Apeliotes H6
Nog geen uitslag
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Nijmegen H12 | 21 | 54 | 20 | 0 | 1 | 129 | 30 | 6 |
2 | Wijchen H2 | 21 | 46 | 15 | 1 | 5 | 83 | 34 | 0 |
3 | Wageningen H4 | 21 | 43 | 13 | 4 | 4 | 59 | 26 | 0 |
4 | Apeliotes H5 | 21 | 40 | 11 | 7 | 3 | 42 | 16 | 0 |
5 | Apeliotes H6 | 21 | 36 | 11 | 3 | 7 | 41 | 43 | 0 |
6 | Westerduiven H3 | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 49 | 42 | 0 |
7 | Wijchen H3 | 21 | 23 | 7 | 2 | 12 | 42 | 63 | 0 |
8 | Overbetuwe H2-O | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 32 | 54 | 0 |
9 | Druten H2-O | 21 | 18 | 5 | 3 | 13 | 33 | 56 | 0 |
10 | Avanti H1 | 21 | 17 | 5 | 2 | 14 | 37 | 68 | 0 |
11 | Upward H4 | 21 | 15 | 4 | 3 | 14 | 22 | 76 | 0 |
12 | Nijmegen H11 | 21 | 8 | 2 | 2 | 17 | 23 | 84 | 0 |
Stand in de poule | |||
Team | Gespeeld | Punten | |